· Configurable grid or solar input priority
· Optional WIFI/ GPRS remote monitoring
· Parallel for scalability
· Maximum PV Array Power 5000W
· Efficiency 93%
· Inverter Output 5kW
· 48V Battery Voltage
| Battery Voltage | 48VDC |
| Battery Type | Lithium/Lead-acid |
| Rated Power | 5000VA/ 5000W |
| Parallel Capability | 6 units maximum |
| AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| Surge Power | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% |
| Waveform | Pure sine wave |
| Transfer Time | 10ms typical, 20ms max |
| Maximum PV Array Power | 4500W |
| Maximum Solar Charge Current | 80A |
| Maximum Efficiency | 98% |
| Charge Current | 60A |
| AC Input Voltage | 230 VAC |
| Dimension (W/H/D) | 350/455/130mm |
| Net Weight (kgs) | 11.5 |









Reviews
There are no reviews yet.