Model | SG-M-600kva |
Rated Capacity (KVA) | 600 |
H.V | 0.4 KV |
L.V | 0.4 KV |
Short Circuit Impedance | 4.5% |
Off load Losses | 1170(+15%) |
On load Losses | 6100(±15%) |
H.V Current (A) | 909.33 |
L.V Current (A) | 909.33 |
Winding Material | Copper to Copper |
Dimension | 1535*1040*1170 mm |
Weight | 1740 kg |
Frequency | 50HZ |
Vector Group | Dyn11 |
Phase | 3phase |
Type | Oil-immersed |
Oil | Mineral oil |
Core | Silicon steel sheet |
Cooling Type | ONAN |
Oil level thermometer | Equipped |
Oil level indicator | Equipped |
Pressure relief device | Equipped |
Service Lifetime | 15-20years |
-4%
New
TSTY SG-M-600kva Oil Immersed Isolation Power Transformer (400-400V)
Original price was: ₦14,060,000.00.₦13,560,000.00Current price is: ₦13,560,000.00.
Reviews
There are no reviews yet.